Contig_id	source	feature	start	end	score	strand	phase	attributes
Contig_1	RepeatMasker	Repeat	1	1603	.	+	.	ID=rnd-1_family-367;Name=LTR/Copia
Contig_1	RepeatMasker	Repeat	1775	1943	.	+	.	ID=rnd-5_family-4741;Name=Unknown
Contig_1	RepeatMasker	Repeat	4559	4598	.	+	.	ID=A-rich;Name=Low_complexity
Contig_1	RepeatMasker	Repeat	4626	4841	.	-	.	ID=rnd-1_family-975;Name=Unknown
Contig_1	RepeatMasker	Repeat	4917	5160	.	+	.	ID=rnd-1_family-492;Name=Unknown
Contig_1	RepeatMasker	Repeat	5273	5546	.	+	.	ID=rnd-5_family-5512;Name=Unknown
Contig_1	RepeatMasker	Repeat	5762	5899	.	+	.	ID=rnd-1_family-433;Name=Unknown
Contig_1	RepeatMasker	Repeat	5789	5962	.	-	.	ID=rnd-1_family-337;Name=Unknown
Contig_1	RepeatMasker	Repeat	6019	6272	.	-	.	ID=rnd-1_family-465;Name=Unknown
