Gene_id	Representative gene name
pkr000001	augustus_masked-Contig_10001-processed-gene-0.14-mRNA-1
pkr000002	snap_masked-Contig_10001-processed-gene-0.28-mRNA-1
pkr000003	augustus_masked-Contig_10002-processed-gene-0.15-mRNA-1
pkr000004	augustus_masked-Contig_10002-processed-gene-0.22-mRNA-1
pkr000005	augustus_masked-Contig_10002-processed-gene-1.33-mRNA-1
pkr000006	augustus_masked-Contig_10002-processed-gene-1.40-mRNA-1
pkr000007	augustus_masked-Contig_10002-processed-gene-1.54-mRNA-1
pkr000008	augustus_masked-Contig_10002-processed-gene-1.57-mRNA-1
pkr000009	augustus_masked-Contig_10002-processed-gene-1.58-mRNA-1
pkr000010	maker-Contig_10002-augustus-gene-1.115-mRNA-1
